| Name | Vorname | Ort | |
| Arnold | Ingo | Bremen | |
| Arnold | Katrin | Bremen | ![]() |
| Bartels | Stefanie | Essen | ![]() |
| Behrmann | Armin | Thedinghausen | |
| Bischof | Kerstin | Essen | |
| Bork | Andreas | Weyhe | ![]() |
| Bork | Tina | Weyhe | ![]() |
| Braatz | Andreas | München | |
| Braatz | Christina | Syke-Barrien | |
| Braatz | Manfred | Syke-Barrien | |
| Breitkopf | Martina | Lilienthal | |
| Breitkopf | Uwe | Lilienthal | |
| Brockmann | Frank | Martfeld | |
| Brockmann | Sabine | Martfeld | ![]() |
| Brockmann | Sandra | Weyhe | ![]() |
| Bruns | Heidi | Rinteln | |
| Brünjes | Carsten | Weyhe | ![]() |
| Corleis | Britta | Hamburg | ![]() |
| Dadajewski | Horst | Delmenhorst | |
| Eckardt | Marc | Weyhe | ![]() |
| Eggers | Hannelore | Weyhe | |
| Eggers | Helmut | Weyhe | |
| Engelmohr | Marion | Bremen | |
| Ernst | Sandra | Bremen | ![]() |
| Ernst | Volker | Bremen | |
| Estrada-Pox | Anja | Berlin | |
| Estrada-Pox | Paul | Berlin | |
| Fischer | Jörg | Bremen | |
| Fischer | Kai | Achim | |
| Fricke | Lars | Hamburg | ![]() |
| Friedrich | Katja | Achim | |
| Garms | Wenke | Bremen | |
| Glade | Susanne | Weyhe | |
| Grelle | Wolfgang | Bremen | |
| Guder | Falk | Weyhe | |
| Gutschi | Sabine | Frauental (Österreich) | |
| Höfft | Kristina | Bremen | ![]() |
| Hanken | Catrin | Bremen | |
| Hartwig | Bianca | Delmenhorst | |
| Hartwig | Karsten | Delmenhorst | |
| Henkel | Lars | Bremen | |
| Henning | Kathrin | Brinkum | |
| Heumann | Hille | Weyhe | ![]() |
| Hielscher | Regina | Syke-Gessel | |
| Hielscher | Thorsten | Syke-Gessel | |
| Hinze | Sandra | Bremen | |
| Holzapfel | Jörg | Hamburg | |
| Jürgens | Kai | Bremen | |
| Jablenski | Marc | Syke-Gessel | |
| Janßen | Corinna | Bremen | ![]() |
| Johannsen | Detlef | Hamburg | |
| Könenkamp | Brigitte | Weyhe | |
| Könenkamp | Dieter | Weyhe | |
| Kühn | Ilka | Bremen | |
| Kühn | Stefan | Bremen | |
| Klaus | Ilca | Baden (Österreich) | |
| Klemme | Frieda | Rinteln | ![]() |
| Klemme | Werner | Rinteln | ![]() |
| Lübking | Ludolf | Bremen | |
| Lüers | Thomas | Bremen | |
| Leibling | Marc-Oliver | München | ![]() |
| Müller | Axel | Hamburg | ![]() |
| Müller | Frank | Weyhe | |
| Müller | Nike | Weyhe | |
| Müller | Nina | Weyhe | ![]() |
| Mazzoni | Alexander | Weyhe | |
| Mazzoni | Christina | Bremen | ![]() |
| Mazzoni | Edda | Weyhe | |
| Mazzoni | Ilse | Bremen | |
| Mazzoni | Jörg | Weyhe | |
| Mazzoni | Karin | Bremen | |
| Mazzoni | Mario | Weyhe | ![]() |
| Mazzoni | Nicole | Bremen | ![]() |
| Mazzoni | Ralf | Bremen | |
| Meier | Friederike | Weyhe | |
| Mordelt | Georg | Frauental (Österreich) | ![]() |
| Neumann | Udo | Blender | ![]() |
| Ohmann | Michael | Delmenhorst | |
| Oltmanns | Dagmar | Bremen | |
| Papouloglou | Kiri | Weyhe | |
| Penavic | Iviza | Weyhe | ![]() |
| Plate | Marc | Weyhe | ![]() |
| Plate-Könenkamp | Kerstin | Weyhe | |
| Ploghöft | Martin | Bremen | ![]() |
| Reker | Claudia | Weyhe | |
| Requardt | Erich | Rinteln | |
| Requardt | Siglinde | Rinteln | |
| Rusch | Ulli | Rinteln | |
| Schierholz | Gisela | Morsum | |
| Schierholz | Rainer | Morsum | |
| Schindler | Kirsten | Bremen | ![]() |
| Schindler | Michael | Bremen | |
| Schomburg | Carsten | Bremen | |
| Schroeder | Katharina | Weyhe | |
| Schroeder | Marlies | Weyhe | |
| Schroeder | Rüdiger | Weyhe | |
| Schwarz | Jacqueline | Bremen | ![]() |
| Schweers | Kathrin | Bochum | ![]() |
| Schweers | Katja | Bremen | ![]() |
| Schweers | Thomas | Bremen | ![]() |
| Seiler | André | Bremen | |
| Seiler | Heide | Bremen | |
| Stavenhagen | Nadja | Hamburg | |
| Vetter | Marielle | Hamburg | ![]() |
| Vieregge | Martina | Frankfurt | |
| Vieregge | Michael | Frankfurt | |
| Wächter | Ute | Blender | ![]() |
| Warnke | Ilse | Weyhe | |
| Warnke | Julia | Syke-Gessel | |
| Weiß | Kirsten | Hamburg | |
| Weiß | Rüdiger | Bremen | |
| Weidner | Jörn | Bremen | |
| Werner | Tim | Bremen | |
| Wichmann | Isabell | Bremen | |
| Wittler | Bianca | Weyhe | ![]() |
Aktueller Stand vom 22.05.2012 (10:16:23 Uhr)
Letzte Änderung am 30.12.2006 (15:56:29 Uhr)