<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mazz&#039; ab</title>
	<atom:link href="http://www.wieder-weiss.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wieder-weiss.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Apr 2008 04:23:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.wieder-weiss.de/blog/2008/01/24/kino-toedliches-versprechen/</link>
		<comments>http://www.wieder-weiss.de/blog/2008/01/24/kino-toedliches-versprechen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 04:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruediger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmreif]]></category>
		<category><![CDATA[Armin Mueller-Stahl]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Viggo Mortensen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wieder-weiss.de/blog/2008/01/24/kino-toedliches-versprechen/</guid>
		<description><![CDATA[Einfach &#038; brutal, stark reduziert und wirklich gut anzuschauen. Weniger ist manchmal einfach mehr. Ein guter Film. Teilweise haute mich die gezeigte Brutalität schon etwas um. So hart kann das Leben um einen russischen Paten in England sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Einfach &#038; brutal, stark reduziert und wirklich gut anzuschauen. Weniger ist manchmal einfach mehr. Ein guter Film.</p>
<p>Teilweise haute mich die gezeigte Brutalität schon etwas um. So hart kann das Leben um einen russischen Paten in England sein. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wieder-weiss.de/blog/2008/01/24/kino-toedliches-versprechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.wieder-weiss.de/blog/2006/06/18/schwimmtraining-fuer-den-triathlon/</link>
		<comments>http://www.wieder-weiss.de/blog/2006/06/18/schwimmtraining-fuer-den-triathlon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2006 10:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruediger</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Form]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wieder-weiss.de/blog/2006/06/18/schwimmtraining-fuer-den-triathlon/</guid>
		<description><![CDATA[Neben der Bekleidungsfrage stellt sich für mich zusätzlich auch die Frage, ob ich mir für einen Neueinstieg ins Kraulen ein paar Stunden Schwimmunterricht nehmen sollte.Meine Brustschwimmtechnik halte ich für ausreichend gut um damit 1500 lange Meter nicht unterzugehen. Mit meiner aktuellen Kraultechnik &#8211; wenn ich das überhaupt so nennen kann &#8211; werde ich zum heutigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<img id="image198" alt="Schwimmen" class="alignleft" src="http://www.wieder-weiss.de/blog/wp-content/uploads/2006/06/schwimmen_im_wasserVorschaubild.gif" />Neben der Bekleidungsfrage stellt sich für mich zusätzlich auch die Frage, ob ich mir für einen Neueinstieg ins Kraulen ein paar Stunden Schwimmunterricht nehmen sollte.Meine Brustschwimmtechnik halte ich für ausreichend gut um damit 1500 lange Meter nicht unterzugehen.</p>
<p>Mit meiner aktuellen Kraultechnik &#8211; wenn ich das überhaupt so nennen kann &#8211; werde ich zum heutigen Stand kaum 200m schaffen und mich anschließend am Beckenrand über Wasser halten. Beckenrand? Der wird mir während des Schwimmens beim Triathlon in der Weser fehlen&#8230;</p>
<p>Hat jemand noch einen Schwimmtipp parat?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wieder-weiss.de/blog/2006/06/18/schwimmtraining-fuer-den-triathlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum MLP City Triathlon in Bremen angemeldet</title>
		<link>http://www.wieder-weiss.de/blog/2006/06/16/zum-mlp-city-triathlon-in-bremen-angemeldet/</link>
		<comments>http://www.wieder-weiss.de/blog/2006/06/16/zum-mlp-city-triathlon-in-bremen-angemeldet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 10:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruediger</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Form]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wieder-weiss.de/blog/2006/06/16/zum-mlp-city-triathlon-in-bremen-angemeldet/</guid>
		<description><![CDATA[Seit letztem Sonntag steht&#8217;s nun fest: Ich bin beim MLP City Triathlon am 20.08.2006 in Bremen für die olympische Strecke angemeldet. Nun gibt&#8217;s kein zurück mehr und ich werde in den nächsten Tagen das erste Mal wieder zum Schwimmen gehen. Geübt wird vorläufig erstmal nur Brustschwimmen. Ans Kraulen wage ich mich jetzt noch nicht heran&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<a title="zur Website des Triathlons" href="http://www.mlp-city-triathlon-bremen.de/"><img class="alignright" id="image195" alt="MLP City Triathlon" src="http://www.wieder-weiss.de/blog/wp-content/uploads/2006/06/mlp_city_triathlonVorschaubild.png" /></a>Seit letztem Sonntag steht&#8217;s nun fest: Ich bin beim <a title="zur Website des Triathlons" href="http://www.mlp-city-triathlon-bremen.de/">MLP City Triathlon</a> am 20.08.2006 in Bremen für die olympische Strecke angemeldet. Nun gibt&#8217;s kein zurück mehr und ich werde in den nächsten Tagen das erste Mal wieder zum Schwimmen gehen. Geübt wird vorläufig erstmal nur Brustschwimmen. Ans Kraulen wage ich mich jetzt noch nicht heran&#8230; mal abwarten, ob ich das noch hinbekomme.</p>
<p>Auch ich bin, genau wie Andrea in ihrem <a href="http://blog.brigitte.de/triathlon/2006/06/was_ziehe_ich_d.html">Blog &#8216;Mein erster Triathlon&#8217;</a> auf der Suche nach der passenden Kleidung für das Schwimmen. Sollte die Weser im August um die 20 Grad haben, so würde ich es mit einem kurzen Schwimmanzug wagen.</p>
<p>Andrea startet zu ihrem Triathlon 2 Wochen später in Hamburg und dort dann in der Alster. Wärmer als in der Weser wird&#8217;s auf jeden Fall auch nicht sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wieder-weiss.de/blog/2006/06/16/zum-mlp-city-triathlon-in-bremen-angemeldet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die ersten 4 Trainingswochen sind geschafft</title>
		<link>http://www.wieder-weiss.de/blog/2006/06/07/die-ersten-4-trainingswochen-sind-geschafft/</link>
		<comments>http://www.wieder-weiss.de/blog/2006/06/07/die-ersten-4-trainingswochen-sind-geschafft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2006 13:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruediger</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Form]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wieder-weiss.de/blog/2006/06/07/die-ersten-4-trainingswochen-sind-geschafft/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich mein persönliches Trainingsprogramm für den Halbmarathon vor ca. 4 Wochen begonnen habe, komme ich nun zu einem ersten Fazit. Das häufige Laufen fällt mir nicht so sehr schwer, wie ich mir das anfangs vorgestellt habe. Die Puste kam insgesamt wieder recht schnell zurück. Momentan laufe ich die 10 km bereits in ungefähr 55 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<img alt="Katzenwaage" class="alignleft" id="image191" src="http://www.wieder-weiss.de/blog/wp-content/uploads/2006/06/katzenwaageVorschaubild.gif" />Nachdem ich mein persönliches Trainingsprogramm für den Halbmarathon vor ca. 4 Wochen begonnen habe, komme ich nun zu einem ersten Fazit.</p>
<p>Das häufige Laufen fällt mir nicht so sehr schwer, wie ich mir das anfangs vorgestellt habe. Die Puste kam insgesamt wieder recht schnell zurück. Momentan laufe ich die 10 km bereits in ungefähr 55 min. Mein erklärtes Ziel von 2:00 bis 2:30 h ist mit der aktuellen Fitness somit mehr als realistisch. Mein neues Ziel wird jetzt somit eine Zeit um 2:00 h für die Halbmarathonstrecke sein.</p>
<p>Die nächsten Trainingseinheiten stehen auf dem Programm und sie werden von Woche zu Woche intensiver. Es sind noch 109 Tage bis zum Halbmarathon in Bremen und bisher fehlt mir noch eine Menge Kraft und Luft um 21 km am Stück zu laufen.</p>
<p>Für Interessierte kann ich das Lauftrainingsprogramm auf <a title="Trainingsprogramm von ASICS" href="http://www.asics.nl/de/">www.asics.nl/de</a> empfehlen. Bislang lief&#8217;s damit recht gut. Auf der Webseite des <a href="http://www.polar.fi">Uhrenherstellers Polar</a> gibt&#8217;s auch ein Trainingsprogramm, welches ich jedoch als Mac-User mit meiner <a href="http://www.polar-deutschland.de/2_produkte/3_rs/rs_200sd.html">Polar RS200</a> leider nicht nutzen kann &#8211; schade.<br />
Nachdem ich morgens nun recht häufig laufen gehe fällt das sonst so regelmäßige Radfahren hin und wieder aus, bzw. verlagert es sich auf das Wochenende.</p>
<p>Als <em>Abfallprodukt</em> des ganzen Trainings habe ich ein paar Kilo an Gewicht eingebüßt. Seit dem Trainingsbeginn sind&#8217;s insgesamt ca. 8 kg geworden. Am Anfang purzelten sie noch recht leicht, da ich konditionell so einiges aufzuholen hatte. Wenn in den nächsten 3 Monaten nochmals 10 kg von meinen Hüften weichen, dann sollte ich leichtfüßig genug sein, um meine Knie und Knochen beim Lauf zu schonen.</p>
<p>Mich hat nun ein wenig der sportliche Ehrgeiz gepackt, sodass ich bereits darüber nachdenke auch beim <a title="Hamburg CityMan" href="http://www.hamburgcityman.de/">Hamburger CityMan</a> mitzumachen. <a title="Andrea's erster Triathlon" href="http://blog.brigitte.de/triathlon/">Andrea</a> bereitet sich seit einiger Zeit ebenfalls auf dieses Event vor. Ich glaube momentan für <em>Laufen</em> und <em>Radfahren</em> gut gerüstet zu sein. Etwas intensiver müsste ich mich sicherlich noch auf das <em>Schwimmen</em> vorbereiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wieder-weiss.de/blog/2006/06/07/die-ersten-4-trainingswochen-sind-geschafft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haven&#8217;t blogged for a while</title>
		<link>http://www.wieder-weiss.de/blog/2006/06/07/havent-blogged-for-a-while/</link>
		<comments>http://www.wieder-weiss.de/blog/2006/06/07/havent-blogged-for-a-while/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2006 13:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruediger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wieder-weiss.de/blog/2006/06/07/havent-blogged-for-a-while/</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen war ich ein wenig lazy und hab&#8217; mir kaum Zeit genommen ein paar Zeilen hier im Weblog einzutragen. Nun denn, es bricht nicht das große Sommerloch an, aber ich war ein wenig busy in privater und beruflicher Richtung. Also weiter geht&#8217;s!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	In den letzten Wochen war ich ein wenig lazy und hab&#8217; mir kaum Zeit genommen ein paar Zeilen hier im Weblog einzutragen. Nun denn, es bricht nicht das große Sommerloch an, aber ich war ein wenig busy in privater und beruflicher Richtung.</p>
<p>Also weiter geht&#8217;s!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wieder-weiss.de/blog/2006/06/07/havent-blogged-for-a-while/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fazit: Abenteuer Bahn im Mai 2006</title>
		<link>http://www.wieder-weiss.de/blog/2006/05/31/fazit-abenteuer-bahn-im-mai-2006/</link>
		<comments>http://www.wieder-weiss.de/blog/2006/05/31/fazit-abenteuer-bahn-im-mai-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 18:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruediger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abenteuer Bahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wieder-weiss.de/blog/2006/05/31/fazit-abenteuer-bahn-im-mai-2006/</guid>
		<description><![CDATA[Der Mai 2006 ist mit insgesamt 285 Minuten bzw. fast 5 Stunden der Rekordmonat mit den meisten Verspätungen. Bei insgesamt 32 Hin- bzw. Rückfahrten macht das ca. 9 min Verspätung pro Strecke. Verspätungen von bis zu 5 min habe ich bei der Aufstellung toleriert und ignoriert. An einigen Tagen habe ich vergessen die Zeiten zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<img id="image95" alt="Logo Bahn" src="http://www.wieder-weiss.de/blog/wp-content/uploads/2006/02/logo_diebahn.gif" />Der Mai 2006 ist mit insgesamt 285 Minuten bzw. fast 5 Stunden der Rekordmonat mit den meisten Verspätungen.</p>
<p>Bei insgesamt 32 Hin- bzw. Rückfahrten macht das ca. 9 min Verspätung pro Strecke.<br />
Verspätungen von bis zu 5 min habe ich bei der Aufstellung toleriert und ignoriert. An einigen Tagen habe ich vergessen die Zeiten zu notieren, sodass ich pauschal <em>pünktlich</em> eingetragen habe.</p>
<ul>
<li>02.05.2006: 20 min (Hinfahrt 07:17 Uhr)</li>
<li>02.05.2006: 30 min (Rückfahrt 18:46 Uhr)</li>
<li>03.05.2006: 30 min (Hinfahrt 08:15 Uhr)</li>
<li>03.05.2006:  5 min (Rückfahrt 18:46 Uhr)</li>
<li>04.05.2006: 30 min (Hinfahrt 08:15 Uhr)</li>
<li>04.05.2006: pünktlich (Rückfahrt 17:46 Uhr)</li>
<li>05.05.2006: 20 min (Hinfahrt 07:17 Uhr)</li>
<li>05.05.2006: pünktlich (Rückfahrt 17:46 Uhr)</li>
<li>08.05.2006: 15 min (Hinfahrt 07:17 Uhr)</li>
<li>08.05.2006: pünktlich (Hinfahrt 18:46 Uhr)</li>
<li>09.05.2006: 20 min (Hinfahrt 07:17 Uhr)</li>
<li>09.05.2006: pünktlich (Rückfahrt 18:46 Uhr)</li>
<li>10.05.2006: 20 min (Hinfahrt 07:17 Uhr)</li>
<li>10.05.2006: pünktlich (Rückfahrt 17:46 Uhr)</li>
<li>11.05.2006: 15 min (Hinfahrt 07:17 Uhr)</li>
<li>11.05.2006: pünktlich (Rückfahrt 20:46 Uhr)</li>
<li>12.05.2006: pünktlich (Hinfahrt 07:17 Uhr)</li>
<li>12.05.2006: pünktlich (Rückfahrt 17:46 Uhr)</li>
<li>16.05.2006: pünktlich (Hinfahrt 07:17 Uhr)</li>
<li>16.05.2006: pünktlich (Rückfahrt 18:46 Uhr)</li>
<li>22.05.2006: 20 min (Hinfahrt 07:17 Uhr)</li>
<li>22.05.2006: 5 min (Rückfahrt 18:46 Uhr)</li>
<li>23.05.2006: 10 min (Hinfahrt 08:15 Uhr)</li>
<li>23.05.2006: 5 min (Rückfahrt 23:15 Uhr)</li>
<li>24.05.2006: pünktlich (Hinfahrt 07:17 Uhr)</li>
<li>24.05.2006: pünktlich (Rückfahrt 18:46 Uhr)</li>
<li>29.05.2006: pünktlich (Hinfahrt 07:17 Uhr)</li>
<li>29.05.2006: 5 min (Rückfahrt 18:46 Uhr)</li>
<li>30.05.2006: 25 min (Hinfahrt 07:17 Uhr)</li>
<li>30.05.2006: pünktlich (Rückfahrt 18:46 Uhr)</li>
<li>31.05.2006: 10 min (Hinfahrt 07:17 Uhr)</li>
<li>31.05.2006: pünktlich (Rückfahrt 18:46 Uhr)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wieder-weiss.de/blog/2006/05/31/fazit-abenteuer-bahn-im-mai-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Rad-Marathon zum Triathlon</title>
		<link>http://www.wieder-weiss.de/blog/2006/05/10/vom-rad-marathon-zum-triathlon/</link>
		<comments>http://www.wieder-weiss.de/blog/2006/05/10/vom-rad-marathon-zum-triathlon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 May 2006 16:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruediger</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Form]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wieder-weiss.de/blog/2006/05/10/vom-rad-marathon-zum-triathlon/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem meine Freundin 2004 schon mal einen Triathlon über die olympische Distanz in San Francisco mit gemacht hat, finde ich es immer wieder spannend, wenn sich jemand den ich persönlich kenne dieser Herausforderung stellt. Meine Kollegin Andrea Winter wird im September am Hamburger CityMan teilnehmen und sich dieser Strapaze stellen. In ihrem Blog Mein erster [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<img align="left" alt="Hamburg City Iron Man" id="image189" src="http://www.wieder-weiss.de/blog/wp-content/uploads/2006/05/hamburg_city_iron-manVorschaubild.jpg" />Nachdem meine Freundin 2004 schon mal einen Triathlon über die olympische Distanz in San Francisco mit gemacht hat, finde ich es immer wieder spannend, wenn sich jemand den ich persönlich kenne dieser Herausforderung stellt. Meine Kollegin Andrea Winter wird im September am <a href="http://www.hamburgcityman.de/">Hamburger CityMan</a> teilnehmen und sich dieser Strapaze stellen. In ihrem <a title="Andrea Winter: Triathlon" href="http://blog.brigitte.de/triathlon/">Blog <em>Mein erster Triathlon</em></a> beschreibt sie nicht nur ihre ersten Trainingseindrücke, sondern auch von den besonderen Erfahrungen im Zusammenhang mit ihrem großen Ziel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wieder-weiss.de/blog/2006/05/10/vom-rad-marathon-zum-triathlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Training zum Halbmarathon hat begonnen</title>
		<link>http://www.wieder-weiss.de/blog/2006/05/10/das-training-zum-halbmarathon-hat-begonnen/</link>
		<comments>http://www.wieder-weiss.de/blog/2006/05/10/das-training-zum-halbmarathon-hat-begonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 May 2006 08:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruediger</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Form]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wieder-weiss.de/blog/2006/05/10/das-training-zum-halbmarathon-hat-begonnen/</guid>
		<description><![CDATA[Nun geht&#8217;s los. Der Startschuss für das Training meines ersten Halbmarathons am 24.09.2006 hat gestern begonnen. Mal sehen, wie gut ich dem Training und der späteren Belastung gewachsen bin. Ein paar Kilos werde ich sicherlich während der Trainingsphase noch verlieren, aber das sollte sich auf meine Figur nicht negativ auswirken. Als Ziel habe ich mir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<img align="right" alt="2. swb Bremen-Marathon" id="image185" src="http://www.wieder-weiss.de/blog/wp-content/uploads/2006/05/bremen-marathonVorschaubild.jpg" />Nun geht&#8217;s los. Der Startschuss für das Training meines ersten Halbmarathons am 24.09.2006 hat gestern begonnen. Mal sehen, wie gut ich dem Training und der späteren Belastung gewachsen bin. Ein paar Kilos werde ich sicherlich während der Trainingsphase noch verlieren, aber das sollte sich auf meine Figur <em>nicht negativ</em> auswirken.</p>
<p>Als Ziel habe ich mir eine Zeit zwischen 2:00 h und 2:30 h gesteckt. Dementsprechend üppig fällt das Training für mich bereits in dieser frühen Phase aus. Ohne Fleiß kein Preis. Ohne Training gibt&#8217;s auch keine Kondition, die ich mir erst mal wieder hart erarbeiten muss. Radfahren ist doch eine andere Nummer und spricht doch sehr unterschiedliche Muskelpartien an. Nun heißt&#8217;s auch die Beine und den Bauch etwas in den Griff zu bekommen, damit mir später nicht die Puste auf der Strecke ausgeht und ich somit mein Ziel erreichen kann.</p>
<p>Die ersten zwei Trainingstage waren vom Übungsprogramm noch recht locker. Allerdings steht am Wochenende bereits ein recht langer Lauf auf dem Zettel. Mal sehen, wie fit ich am Morgen nach dem Besuch in der Hamburger AOL-Arena bin. Wir gehen ja nicht nur zum Fußball dorthin, sondern werden anschließend noch ein paar Pils in den Beach-Clubs unten an der Elbe oder auf dem Kiez trinken.</p>
<p>Somit hoffe ich, dass meine Beine am Sonntag noch ausreichend gut sind, dass sie mich 90 min um den Werdersee tragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wieder-weiss.de/blog/2006/05/10/das-training-zum-halbmarathon-hat-begonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.wieder-weiss.de/blog/2006/05/08/bundesliga-werder-1-fc-koeln-60/</link>
		<comments>http://www.wieder-weiss.de/blog/2006/05/08/bundesliga-werder-1-fc-koeln-60/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 May 2006 08:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruediger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wieder-weiss.de/blog/2006/05/08/bundesliga-werder-1-fc-koeln-60/</guid>
		<description><![CDATA[Manche Bundesliga-Spieltage haben es ja in sich. So auch der letzte Samstag, an dem sich die Bayern zwar den Meistertitel der aktuellen Saison sicherten, der HSV eine 4:2 Schlappe in Berlin einstecken mußte und an dem Werder die Kölner mit einer 6-zu-0-Klatsche wieder ins Rheinland schickte. Die Stimmung im Weserstadion war während und nach dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<img align="left" id="image93" alt="Werder Raute / Logo" src="http://www.wieder-weiss.de/blog/wp-content/uploads/2006/02/werder-logoVorschaubild.jpg" />Manche Bundesliga-Spieltage haben es ja in sich. So auch der letzte Samstag, an dem sich die Bayern zwar den Meistertitel der aktuellen Saison sicherten, der HSV eine 4:2 Schlappe in Berlin einstecken mußte und an dem Werder die Kölner mit einer 6-zu-0-Klatsche wieder ins Rheinland schickte.</p>
<p>Die Stimmung im Weserstadion war während und nach dem Heimsieg einfach unheimlich gut. Der unterschiedlichen Zwischenstände aus dem Berliner Olympia-Stadion wurden frenetisch gefeiert. Als klar war, dass der HSV das Spiel in Berlin nicht gewinnen wird sang das ganze Stadion nur vom <em>Finale</em>.</p>
<p>Am letzten Spieltag der Saison 2005/2006 geht&#8217;s in der AOL-Arena dann nochmals richtig um die Wurst. Sollte die Partie einen Sieger haben, so wird dieser sich das Qualifikationsspiel für die Champions League in der kommenden Spielzeit sparen und es winken obendrein noch ein paar Euro-Scheine mehr dem Verein zu.</p>
<p>Werder wird tatkräftige Unterstützung im Stadion haben. Wir fahren am Samstagvormittag auch mit 20-30 Leuten per Bus in den Norden, um zu hoffen, dass Werder ein letztes Mal richtig aufdreht und evtl. die Hamburger noch vom 2. Platz verdrängt.</p>
<p>Ich hoffe, dass es ein spannendes Spiel wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wieder-weiss.de/blog/2006/05/08/bundesliga-werder-1-fc-koeln-60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Paris mit der Bahn eine Reise wert?</title>
		<link>http://www.wieder-weiss.de/blog/2006/05/03/paris-ist-mit-der-bahn-nicht-immer-eine-reise-wert/</link>
		<comments>http://www.wieder-weiss.de/blog/2006/05/03/paris-ist-mit-der-bahn-nicht-immer-eine-reise-wert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 May 2006 13:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruediger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abenteuer Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubsreif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wieder-weiss.de/blog/2006/05/03/paris-ist-mit-der-bahn-nicht-immer-eine-reise-wert/</guid>
		<description><![CDATA[Es fing am Karfreitag vor Ostern alles sehr gut an. Die Anreise mit dem Flieger verlief gut und pünktlich. Als wir am Flughafen Charles de Gaulle den RER, eine Art S-Bahn, in die Pariser City nehmen wollten beganen die ersten Probleme. Es lag nicht an der französischen Sprache, sondern an den Fahrkartenautomaten, an denen wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<img align="right" id="image182" class="img_rechts" alt="RER / SNCF Ticket" src="http://www.wieder-weiss.de/blog/wp-content/uploads/2006/05/sncf_ticket_tVorschaubild.gif" />Es fing am Karfreitag vor Ostern alles sehr gut an. Die Anreise mit dem Flieger verlief gut und pünktlich. Als wir am Flughafen <em>Charles de Gaulle</em> den RER, eine Art S-Bahn, in die Pariser City nehmen wollten beganen die ersten Probleme. Es lag nicht an der französischen Sprache, sondern an den  Fahrkartenautomaten, an denen wir lediglich 2 Tickets für die Innenstadt lösen wollten.</p>
<p>8 EUR sollte eine einfache Fahrt pro Person kosten. Damit liegt dieser Flughafen im <em>europäischen</em> Trend, was die Transferkosten betrifft. In München sind&#8217;s inzwischen sogar mehr als 8 EUR, um vom Flughafen zum Stachus chauffiert zu werden.</p>
<p>Paris und auch der Flughafen <em>Charles de Gaulle</em> sind keine sehr kleinen und unbekannten Orte, sodass es mich schon etwas wunderte, dass die Ticketautomaten ausschließlich in französischer Sprache zu bedienen waren. Gut, überhaupt kein Problem, denn ich spreche Französisch einigermaßen passabel, um damit umgehen zu können.</p>
<p>Am Automaten dann auch fix die Tasten gedrückt für die Innenstadt und für 2 Personen. Das war ja noch recht trivial. Dann kamen wir zur Bezahlung. Bargeld oder Plastikkarte? Wir entschieden uns zuerst für Bargeld und wollten dem Ticketmonster einen 20-EUR-Schein zu fressen geben, damit wir rasch die Billets entgegennehmen konnten. Wo kommt denn der Schein rein? Mal sehen,&#8230; moment noch,&#8230;. mist, dieser offensichtlich recht neue Automat nimmt ebensowenig wie seine 5 stählernden Nachbarn Geldscheine entgegen. Gibt&#8217;s doch gar nicht! So etwas kann doch heutzutage jeder kleine gepanzerte Ticketdiener, nur nicht diese Monster am Pariser Flughafen <em>Charles de Gaulle</em>.<br />
Ok, wir kramten spontan in unseren Taschen&#8230;, aber 16 EUR in Münzen bekamen wir nicht zusammen. Wofür gibt&#8217;s schließlich 5- oder 10-EUR-Scheine? Bestimmt nicht dafür, dass ich mit einem Sack voll schwerer Münzen in der Hosentasche durch Europa reise.</p>
<p>Also gut, nachdem nun Bargeld ausschied und wir ohnehin nicht schnell genug auf den blauen Riesenkasten reagierten, begannen wir das ganze erneut einzugeben. Diesmal wählten wir die Plastikkarten. Welche hätten sie denn gerne? Auf dem Display erschienen zur Auswahl: Visa, MasterCard, Amex, Carte Bleu (CB) und das EC-Symbol. Wir hatten 3 von den 5 möglichen Karten dabei. Kaum steckte die Visa-Karte drin, wurde sie als ungültig zurückgewiesen. Gleiches passierte der MasterCard und auch der EC-Karte. Verflixt! Was nun? Wir probierten meine Karten aus. Das Ergebnis war identisch. Meine Karten wollte der Gigant aus Stahl auch nicht. Rüber zu einem anderen Automaten, vielleicht tillte dieser nur. Aber auch hier gab es nix zu machen.</p>
<p>Was nun?</p>
<p>Etwas genervt stellten wir uns in einer Schlange mit zahlreichen Leuten an, um ein Ticket am Schalter zu kaufen, da sämtliche Versuche am Ticketmonster gescheitert waren. Nach 10 min Schlange-stehen kam die Durchsage, dass der nächste RER mit mehr als einer halben Stunde Verspätung eintreffen würde.</p>
<p>Es wurde uns daher empfohlen den Bus in die Stadt zu nehmen. Etwas ungläubig folgten wir dem Rat und mussten dann kreuz und quer durch das Terminal 2 gehen, um nach einer endlosen Lauferei an der Bushaltestelle anzukommen. Pünktlichkeit wurde bei dem Busfahrer jedoch kleingeschrieben, sodass wir insgesamt nochmals 20 min warten mussten. Der Weg zurück zum Bahnhof, bzw. dem RER hätte sich nicht gelohnt, da er einfach zu weit gewesen wäre.</p>
